Clasificaciones Media Maraton Solidaria de Madrid Somosierra 2015

Juvenil Masculino
Puesto Categoria Dorsal Apellidos Nombre Sexo Tiempo Chip Tiempo Oficial Ritmo dif Puesto General Puesto por Sexo
1 118 Lopez Parrilla Pablo M 2:15:18.82 2:15:22.42 06:16:00 32:27:00 63 62
                     
                     
Adulto Masculino
Puesto Categoria Dorsal Apellidos Nombre Sexo Tiempo Chip Tiempo Oficial Ritmo dif Puesto General Puesto por Sexo
1 197 Sachez Sanchez Carlos M 1:42:54.68 1:42:55.17 04:46:00 00:00:00 1 1
2 167 Polanco Cubero Luis M 1:44:52.59 1:44:53.02 04:51:00 01:58:00 2 2
3 120 Lucas Rodriguez Alberto M 1:45:42.70 1:45:43.10 04:54:00 02:48:00 3 3
4 105 Jimenez Hernandez Jesus M 1:48:10.88 1:48:11.86 05:01:00 05:16:00 4 4
5 129 Martin Buenaposada Javier M 1:48:23.34 1:48:23.50 05:01:00 05:28:00 5 5
6 65 Fuentes Valencia Danilo M 1:50:36.17 1:50:36.80 05:08:00 07:41:00 7 7
7 230 Velazquez Garcia Josele M 1:51:42.11 1:51:43.37 05:11:00 08:48:00 8 8
8 3 Aguirreazaldegui Zub Gorka M 1:52:18.88 1:52:19.54 05:12:00 09:24:00 9 9
9 25 Calzado Gonzalez Alvaro M 1:52:34.32 1:52:34.77 05:13:00 09:39:00 10 10
10 36 Corral Del Villar Hilario M 1:52:54.31 1:52:55.62 05:14:00 10:00:00 11 11
11 218 Tapia Martinez Manuel M 1:53:27.73 1:53:30.00 05:15:00 10:34:00 12 12
12 114 Lopez Guijarro Pablo M 1:54:32.72 1:54:34.40 05:18:00 11:39:00 13 13
13 154 Olmedo Torres Vicente Javier M 1:55:37.03 1:55:38.05 05:21:00 12:43:00 15 15
14 232 Virseda Barriga Demian M 1:55:42.59 1:55:43.59 05:21:00 12:48:00 16 16
15 123 Mangas Jimenez Rafael M 1:57:19.58 1:57:20.33 05:26:00 14:25:00 18 18
16 71 Garcia Florez Jesus M 1:58:03.77 1:58:07.39 05:28:00 15:12:00 19 19
17 158 Palacios Blazquez Kiko M 1:58:14.31 1:58:14.31 05:29:00 15:19:00 20 20
18 201 Sanchez Enrique M 1:58:15.28 1:58:15.74 05:29:00 15:20:00 21 21
19 121 Luna Martinez Alvaro M 1:58:29.55 1:58:30.11 05:29:00 15:35:00 22 22
20 215 Slima Mohamed Mohamedn M 1:59:29.94 1:59:33.04 05:32:00 16:38:00 23 23
21 27 Campos Gonzalez David M 2:00:16.04 2:00:18.67 05:34:00 17:23:00 24 24
22 39 De Andres Santos Luis M 2:00:33.22 2:00:35.70 05:35:00 17:40:00 25 25
23 148 Muñoz Tabuenca David M 2:01:28.52 2:01:32.77 05:37:00 18:37:00 27 27
24 54 Fernandez Calvo Raul M 2:02:18.94 2:02:21.78 05:40:00 19:26:00 28 28
25 152 Olieman Cor M 2:03:37.02 2:03:38.38 05:44:00 20:43:00 30 30
26 169 Prias Garay Johan Nicolas M 2:04:00.68 2:04:03.70 05:45:00 21:08:00 31 31
27 93 Gonzalez Gomez Daniel M 2:04:51.58 2:05:04.52 05:47:00 22:09:00 33 33
28 237 Santiago Moreno Miguel Angel M 2:05:14.81 2:05:20.52 05:48:00 22:25:00 34 34
29 14 Barril Lapole Luis Manuel M 2:05:23.52 2:05:24.46 05:49:00 22:29:00 35 35
30 8 Andes Olmedo Luis M 2:05:23.97 2:05:25.03 05:49:00 22:30:00 36 36
31 238 Santiago Moreno Jose Manuel M 2:05:25.55 2:05:30.85 05:49:00 22:35:00 37 37
32 203 Sanchez Infantes Par Carlos M 2:05:59.72 2:06:00.61 05:50:00 23:05:00 38 38
33 73 Garcia Guerrero Sergio M 2:06:24.63 2:06:27.60 05:51:00 23:32:00 39 39
34 85 Gil Diaz Sergio M 2:06:24.97 2:06:27.71 05:51:00 23:32:00 40 40
35 42 Delgado Wallace Javier M 2:07:53.53 2:08:01.64 05:55:00 25:06:00 42 42
36 1 Agua Albuera Francisco Javier M 2:08:35.76 2:08:36.99 05:57:00 25:41:00 43 43
37 126 Marigomez Jimenez Raul M 2:08:50.18 2:08:50.48 05:58:00 25:55:00 44 44
38 187 Rodriguez Lendinez Victor M 2:09:03.08 2:09:04.98 05:59:00 26:09:00 45 45
39 136 Mateos Gonzalo M 2:10:22.92 2:10:25.45 06:02:00 27:30:00 46 46
40 212 Serrano Garcia David M 2:10:43.14 2:10:44.64 06:04:00 27:49:00 47 47
41 228 Vazquez Fernando M 2:10:52.63 2:10:58.59 06:04:00 28:03:00 48 48
42 5 Alegria Arenas David M 2:11:08.66 2:11:12.75 06:05:00 28:17:00 49 49
43 153 Oliva Hernandez Carlos M 2:11:25.98 2:11:30.98 06:05:00 28:35:00 50 50
44 165 Perez Ortega Jaime M 2:11:42.49 2:11:48.00 06:06:00 28:52:00 51 51
45 147 Muñiz Calaf Bernardino M 2:11:46.21 2:11:49.09 06:06:00 28:54:00 52 52
46 13 Aviles Martinez Jesus M 2:11:46.33 2:11:53.80 06:06:00 28:58:00 53 53
47 133 Martin Villacastin Fernando M 2:11:47.53 2:11:54.08 06:06:00 28:59:00 54 54
48 4 Alcocer Exposito Alejandro M 2:12:03.82 2:12:11.98 06:07:00 29:16:00 55 55
49 226 Valero Conese Simon David M 2:12:04.06 2:12:12.00 06:07:00 29:16:00 56 56
50 208 Sanchez-serrano Fern Juan Manuel M 2:14:01.84 2:14:02.94 06:12:00 31:07:00 59 59
51 170 Price Dean Waters M 2:15:22.76 2:15:25.98 06:16:00 32:30:00 64 63
52 80 Garcia Vergara Fernando M 2:15:49.26 2:15:54.59 06:17:00 32:59:00 65 64
53 67 Gallego Serrano Gabriel M 2:15:47.79 2:15:54.86 06:17:00 32:59:00 66 65
54 26 Camacho Garcia Jesus M 2:16:11.33 2:16:14.03 06:18:00 33:19:00 67 66
55 56 Fernandez Horna Jesus M 2:16:17.38 2:16:26.64 06:19:00 33:31:00 68 67
56 244 Diaz Marquez SAntiago M 2:16:17.12 2:16:26.69 06:19:00 33:31:00 69 68
57 52 Esteban Molero Daniel M 2:16:40.30 2:16:42.72 06:20:00 33:47:00 71 70
58 28 Carranza Juan M 2:17:18.03 2:17:34.96 06:22:00 34:39:00 72 71
59 250 Perez Ballesteros Alberto M 2:17:34.39 2:17:39.66 06:22:00 34:44:00 73 72
60 97 Horcajo Lopez Juan Luis M 2:17:40.00 2:17:42.13 06:23:00 34:47:00 74 73
61 213 Serrote Macedo Angel M 2:17:36.20 2:17:43.73 06:22:00 34:48:00 75 74
62 246 Vega Moraaleda Manuel M 2:17:38.06 2:17:50.06 06:23:00 34:55:00 77 76
63 249 Sanchez Sanchez Gregorio M 2:17:57.37 2:18:03.40 06:23:00 35:08:00 78 77
64 144 Moral Madrid Paco M 2:18:33.72 2:18:33.83 06:25:00 35:38:00 79 78
65 138 Menendez Riesco Raul M 2:19:06.05 2:19:12.55 06:27:00 36:17:00 82 81
66 236 Guanter Luna Enrique M 2:19:34.85 2:19:39.49 06:28:00 36:44:00 84 83
67 122 Magaña Gil Victor M 2:19:57.91 2:20:01.93 06:29:00 37:06:00 85 84
68 89 Gomez Mendizabal Pedro M 2:20:26.49 2:20:40.83 06:30:00 37:45:00 86 85
69 205 Sanchez Neves Carlos Manuel M 2:20:29.05 2:20:41.75 06:30:00 37:46:00 87 86
70 100 Ibañez Ibañez Alberto M 2:21:13.15 2:21:23.69 06:33:00 38:28:00 90 89
71 156 Padrino Foronda Jose Alberto M 2:21:48.82 2:21:49.86 06:34:00 38:54:00 91 90
72 55 Fernandez Horna Sergio M 2:22:03.18 2:22:12.79 06:35:00 39:17:00 92 91
73 115 Lopez Hernandez Alfonso M 2:22:15.30 2:22:19.81 06:35:00 39:24:00 93 92
74 142 Molina Arevalo Juan Manuel M 2:22:50.41 2:22:53.51 06:37:00 39:58:00 95 94
75 131 Martin Hernanz Pablo M 2:22:53.39 2:23:00.83 06:37:00 40:05:00 96 95
76 20 Bravo Ismael M 2:23:01.29 2:23:07.16 06:38:00 40:12:00 97 96
77 22 Bustamante Dominguez Alberto M 2:23:01.89 2:23:13.44 06:38:00 40:18:00 98 97
78 128 Marks Christopher M 2:23:26.83 2:23:29.15 06:39:00 40:34:00 99 98
79 161 Peña Angel M 2:23:55.07 2:24:10.25 06:40:00 41:15:00 100 99
80 83 Garrido Perez Angel Luis M 2:24:22.42 2:24:30.34 06:41:00 41:35:00 102 101
81 18 Botella Lucas Jorge M 2:25:25.15 2:25:36.37 06:44:00 42:41:00 104 103
82 193 Rodriguez Reales Jorge M 2:25:42.43 2:25:56.01 06:45:00 43:01:00 105 104
83 78 Garcia Portoles Pablo M 2:26:03.44 2:26:09.16 06:46:00 43:14:00 106 105
84 91 Gomez Urbina Carlos M 2:25:59.89 2:26:10.21 06:46:00 43:15:00 107 106
85 125 Marcos Francisco M 2:27:06.18 2:27:08.58 06:49:00 44:13:00 110 108
86 175 Regatero Palop Jorge M 2:27:17.20 2:27:20.36 06:50:00 44:25:00 112 110
87 87 Gomez Garcia Fernando M 2:27:47.72 2:27:59.01 06:51:00 45:04:00 113 111
88 186 Rodriguez Gonzalez David M 2:28:11.05 2:28:15.67 06:52:00 45:20:00 114 112
89 146 Morcillo Garcia Daniel M 2:28:14.45 2:28:15.98 06:52:00 45:20:00 115 113
90 10 Arias Arrebola Daniel M 2:28:14.73 2:28:21.20 06:52:00 45:26:00 117 115
91 37 Cortazar De Prado Mikel M 2:28:17.87 2:28:22.75 06:52:00 45:27:00 118 116
92 113 Lopez Felipe Manuel M 2:28:58.94 2:29:06.17 06:54:00 46:11:00 120 118
93 191 Rodriguez Piñeiro Ignacio M 2:29:45.43 2:29:49.77 06:56:00 46:54:00 121 119
94 119 Lorenzo Bueno Jesus M 2:29:49.78 2:29:57.11 06:56:00 47:02:00 123 121
95 198 Saldaña De La Campa Miguel Angel M 2:30:56.57 2:31:11.20 06:59:00 48:16:00 127 125
96 251 Sanchez GArcia Jesus M 2:32:39.15 2:32:44.84 07:04:00 49:49:00 129 127
97 179 Rivas Godoy Gonzalo M 2:33:18.86 2:33:26.03 07:06:00 50:31:00 130 128
98 206 Sanchez Orgaz Juan Manuel M 2:33:21.32 2:33:32.38 07:06:00 50:37:00 131 129
99 163 Perea Martin Alfredo M 2:33:21.09 2:33:32.51 07:06:00 50:37:00 132 130
100 6 Alonso Aguilar Alvaro M 2:33:34.26 2:33:44.30 07:07:00 50:49:00 133 131
101 82 Garcia Zurita Alejandro M 2:33:37.08 2:33:49.30 07:07:00 50:54:00 135 133
102 240 Moreno Garcia Jose Antonio M 2:34:57.69 2:34:59.92 07:11:00 52:04:00 137 135
103 185 Rodriguez Octavio M 2:35:22.18 2:35:27.55 07:12:00 52:32:00 139 136
104 101 Isidro Martinez Alberto M 2:35:18.91 2:35:32.52 07:12:00 52:37:00 140 137
105 33 Cercadillo Perez Juan Carlos M 2:35:40.66 2:35:44.68 07:12:00 52:49:00 141 138
106 49 Elorriaga Espinosa Alvaro M 2:35:51.55 2:35:55.65 07:13:00 53:00:00 142 139
107 50 Escapa Arribas Antonio M 2:35:36.28 2:35:55.96 07:12:00 53:00:00 143 140
108 245 Moreno Calzada Luis M 2:36:04.79 2:36:18.43 07:14:00 53:23:00 144 141
109 21 Burnham Paul Matthew M 2:36:23.53 2:36:24.78 07:14:00 53:29:00 145 142
110 149 Nacarino Polo Ismael M 2:36:21.87 2:36:26.17 07:14:00 53:31:00 146 143
111 150 Naranjo Peña Rafael M 2:37:00.16 2:37:11.63 07:16:00 54:16:00 149 146
112 19 Bourne Ercoreca Jon M 2:37:24.20 2:37:40.97 07:17:00 54:45:00 150 147
113 225 Uria Bernal Angel M 2:37:53.63 2:38:13.14 07:19:00 55:18:00 151 148
114 35 Chinarro Tamayo Marcos M 2:39:17.61 2:39:24.18 07:22:00 56:29:00 156 152
115 195 Rubio Gil Miguel Angel M 2:39:51.75 2:40:02.98 07:24:00 57:07:00 157 153
116 46 Diez Duran Gonzalo M 2:40:03.44 2:40:07.50 07:25:00 57:12:00 158 154
117 247 Diaz Muñoz Juan M 2:40:21.94 2:40:35.01 07:26:00 57:40:00 159 155
118 173 Ramos Amatriain Javier M 2:40:30.34 2:40:44.14 07:26:00 57:49:00 160 156
119 214 Sevilla Gonzalez Felix M 2:40:50.39 2:40:58.47 07:27:00 58:03:00 161 157
120 108 Labrada Martinez Daniel M 2:41:12.65 2:41:19.78 07:28:00 58:24:00 162 158
121 172 Quijano Gonzalez David M 2:42:22.90 2:42:35.85 07:31:00 59:40:00 164 160
122 200 Salmeron Salvo Daniel M 2:43:38.21 2:43:57.75 07:35:00 01:01:02 167 162
123 192 Rodriguez Reales Guillermo M 2:45:46.01 2:46:00.68 07:40:00 01:03:05 169 164
124 234 Yague Alonso Gustavo M 2:46:22.72 2:46:31.95 07:42:00 01:03:36 171 165
125 210 Sanz Garcia Vicente M 2:49:09.33 2:49:30.45 07:50:00 01:06:35 177 169
126 77 Garcia Melchor Oscar M 2:49:27.52 2:49:30.58 07:51:00 01:06:35 178 170
127 59 Fernandez Sanchez-to Jesus M 2:49:18.30 2:49:32.78 07:50:00 01:06:37 179 171
128 196 Ruiz De Alegria Ernesto M 2:52:29.25 2:52:46.03 07:59:00 01:09:51 182 173
129 182 Rivera Mora David M 2:56:30.00 2:56:38.62 08:10:00 01:13:43 188 178
130 57 Fernandez Mateo Mario M 2:56:32.30 2:56:53.07 08:11:00 01:13:58 190 180
131 227 Van Buggenhaut Eric M 2:59:01.07 2:59:11.18 08:18:00 01:16:16 193 182
132 243 del Pozo Moya Jorge M 3:00:58.27 3:01:03.21 08:23:00 01:18:08 196 183
133 75 Garcia Martin Javier M 3:06:27.02 3:06:45.36 08:38:00 01:23:50 201 186
134 90 Gomez Minas Jonatan M 3:06:55.00 3:07:03.25 08:39:00 01:24:08 202 187
135 79 Garcia Sanchez Miguel Angel M 3:06:55.27 3:07:03.49 08:39:00 01:24:08 203 188
136 231 Victoria Fernández Juan Luis M 3:09:50.21 3:09:58.46 08:48:00 01:27:03 205 189
137 11 Arribas Jose Carlos M 3:10:19.50 3:10:43.42 08:49:00 01:27:48 207 191
138 95 Guilloux Olric M 3:10:20.26 3:10:43.71 08:49:00 01:27:48 208 192
139 64 Franco De Rueda Felipe M 3:12:20.74 3:12:31.01 08:54:00 01:29:36 209 193
140 189 Rodriguez Mauriz Victor Manuel M 3:14:32.60 3:14:52.87 09:01:00 01:31:57 210 194
141 76 Garcia Martinez Raul M 3:39:50.41 3:40:08.00 10:11:00 01:57:12 218 199
Veterano Masculino
Puesto Categoria Dorsal Apellidos Nombre Sexo Tiempo Chip Tiempo Oficial Ritmo dif Puesto General Puesto por Sexo
1 43 Diaz Del Olmo Jesus M 1:50:33.32 1:50:34.82 05:07:00 07:39:00 6 6
2 99 Huerta Rincon Mario M 1:55:36.24 1:55:37.84 05:21:00 12:42:00 14 14
3 58 Fernandez Roman Sabino M 1:55:56.69 1:55:58.12 05:23:00 13:03:00 17 17
4 112 Llorente Hornillos Isidoro M 2:01:14.23 2:01:14.26 05:37:00 18:19:00 26 26
5 211 Schmid Sutter Thomas Fritz M 2:02:53.08 2:02:53.35 05:42:00 19:58:00 29 29
6 239 Sanchez Jimenez Andres M 2:03:59.22 2:04:09.88 05:45:00 21:14:00 32 32
7 183 Robles La Huerta Francisco M 2:07:53.26 2:07:56.98 05:55:00 25:01:00 41 41
8 168 Porras Borrajo Manuel M 2:13:13.73 2:13:19.62 06:10:00 30:24:00 57 57
9 116 Lopez Lopez Julio M 2:13:34.00 2:13:39.00 06:11:00 30:43:00 58 58
10 241 Recio Matias Carlos M 2:14:10.46 2:14:12.87 06:13:00 31:17:00 61 60
11 127 Marin Lopez Jeronimo M 2:15:11.17 2:15:15.39 06:16:00 32:20:00 62 61
12 190 Rodriguez Palos Luis M 2:16:33.91 2:16:36.24 06:20:00 33:41:00 70 69
13 248 Colado Parra Rafael M 2:17:45.00 2:17:50.00 06:23:00 34:54:00 76 75
14 92 Gonzalez Camino Luis Mariano M 2:18:53.31 2:18:56.90 06:26:00 36:01:00 80 79
15 66 Galan Moreno Miguel Angel M 2:19:05.91 2:19:12.41 06:27:00 36:17:00 81 80
16 86 Gines Herraiz Vicente Jesus M 2:19:06.16 2:19:12.57 06:27:00 36:17:00 83 82
17 88 Gomez Gil Francisco M 2:21:04.83 2:21:09.46 06:32:00 38:14:00 88 87
18 134 Martinez Galdon Eduardo M 2:21:10.73 2:21:15.42 06:32:00 38:20:00 89 88
19 207 Sanchez Sanchez Antonio M 2:22:21.79 2:22:26.98 06:36:00 39:31:00 94 93
20 31 Catasus Laforet Jose M 2:24:22.73 2:24:30.21 06:41:00 41:35:00 101 100
21 110 Leon Alvarez Juan Carlos M 2:25:07.17 2:25:22.81 06:43:00 42:27:00 103 102
22 164 Perez Moran Jose Miguel M 2:26:07.02 2:26:23.06 06:46:00 43:28:00 108 107
23 209 Sanjuan Martin Angel Vicente M 2:27:10.79 2:27:18.04 06:49:00 44:23:00 111 109
24 135 Mas Galiana Juan Antonio M 2:28:11.86 2:28:16.33 06:52:00 45:21:00 116 114
25 124 Manubens Cament Mario M 2:28:56.03 2:28:58.41 06:54:00 46:03:00 119 117
26 229 Velasco Sanchez Salvador M 2:29:42.93 2:29:54.91 06:56:00 46:59:00 122 120
27 72 Garcia Formoso Santiago M 2:30:47.81 2:30:55.94 06:59:00 48:00:00 124 122
28 24 Calzada Perez Felix M 2:30:58.08 2:31:04.39 06:59:00 48:09:00 125 123
29 221 Tello Sanz Jesus M 2:31:02.69 2:31:07.96 07:00:00 48:12:00 126 124
30 216 Sobrino Sojo Jesus M 2:31:30.14 2:31:45.57 07:01:00 48:50:00 128 126
31 159 Panes Corbella Luis Alberto M 2:33:37.16 2:33:49.19 07:07:00 50:54:00 134 132
32 233 Walker Nicholas M 2:34:43.01 2:34:46.37 07:10:00 51:51:00 136 134
33 177 Rey Ruiz Placido M 2:36:49.65 2:36:59.56 07:16:00 54:04:00 147 144
34 62 Fonseca Moas Fabio M 2:36:56.06 2:37:00.98 07:16:00 54:05:00 148 145
35 224 Ulecia Iñigo M 2:38:20.44 2:38:37.74 07:20:00 55:42:00 152 149
36 180 Rivas Martin Jose Luis M 2:39:06.87 2:39:15.67 07:22:00 56:20:00 154 150
37 132 Martin Salguero Francisco M 2:39:16.90 2:39:23.75 07:22:00 56:28:00 155 151
38 2 Agudo Cordoba Miguel M 2:41:32.16 2:41:46.16 07:29:00 58:51:00 163 159
39 44 Diaz Diaz Leandro M 2:42:56.41 2:43:04.33 07:33:00 01:00:09 166 161
40 34 Cerro De La Fuente Patricio M 2:44:14.78 2:44:24.73 07:37:00 01:01:29 168 163
41 23 Caceres Montero Pedro M 2:46:36.51 2:46:40.07 07:43:00 01:03:45 172 166
42 70 Garcia Del Valle Javier M 2:48:55.87 2:49:12.14 07:50:00 01:06:17 173 167
43 15 Bayarte Aguerri Gabriel M 2:48:49.70 2:49:21.06 07:49:00 01:06:26 175 168
44 41 Del Toro Mellado Antonio M 2:51:40.08 2:51:45.24 07:57:00 01:08:50 181 172
45 171 Puerta Diaz Rodolfo M 2:53:15.22 2:53:27.00 08:02:00 01:10:31 183 174
46 61 Fernandez-maquieira Rafael M 2:53:38.92 2:53:48.09 08:03:00 01:10:53 184 175
47 202 Sanchez Berzal Heli M 2:53:39.71 2:53:48.75 08:03:00 01:10:53 185 176
48 40 De Miguel Jimeno Lorenzo M 2:55:31.42 2:55:40.58 08:08:00 01:12:45 186 177
49 181 Rivera Diaz-jimenez Antonio M 2:56:30.70 2:56:38.79 08:10:00 01:13:43 189 179
50 47 Dominguez Ramiro M 2:59:04.31 2:59:07.92 08:18:00 01:16:12 192 181
51 9 Aranda Gonzalez Jesus Angel M 3:04:13.02 3:04:23.49 08:32:00 01:21:28 197 184
52 53 Fauro Alonso Alfredo M 2:37:23.42 3:06:08.22 07:17:00 01:23:13 199 185
53 17 Blanco Garnacho Marcelino M 3:10:11.76 3:10:27.67 08:49:00 01:27:32 206 190
54 223 Ulecia Javier M 3:18:28.07 3:18:47.07 09:12:00 01:35:52 211 195
55 222 Teson Ariza Juan M 3:26:39.28 3:26:53.69 09:34:00 01:43:58 215 196
56 217 Susaeta Cordoba Iñigo M 3:29:26.39 3:29:40.57 09:42:00 01:46:45 216 197
57 106 Jimenez Muñoz Luis M 3:29:52.57 3:30:10.59 09:43:00 01:47:15 217 198
58 84 Gil Juan Jesus M 3:49:17.96 3:49:34.09 10:37:00 02:06:39 220 200
59 141 Milans Del Bosch Santiago M 4:18:13.53 4:18:32.00 11:58:00 02:35:36 221 201
                     
                     
VeteranoFemenino                    
Puesto Categoria Dorsal Apellidos Nombre Sexo Tiempo Chip Tiempo Oficial Ritmo dif Puesto General Puesto por Sexo
1 143 Mondejar Navas Gema F 2:14:10.31 2:14:12.06 06:13:00 31:17:00 60 1
2 51 Esteban Martinez Aurora F 2:26:48.91 2:26:55.87 06:48:00 44:00:00 109 2
3 102 Jankowska Magdalena F 2:35:03.25 2:35:13.69 07:11:00 52:18:00 138 3
4 139 Merino Gomez Yolanda F 2:38:28.43 2:38:43.75 07:21:00 55:48:00 153 4
5 45 Diaz Martinez Raquel F 2:42:49.41 2:42:58.06 07:32:00 01:00:03 165 5
6 204 Sanchez Muñoz Aranzazu F 2:49:15.61 2:49:20.61 07:50:00 01:06:25 174 7
7 68 Gama Andrade Lenice F 2:55:57.40 2:56:00.06 08:09:00 01:13:05 187 9
8 94 Gonzalez Siguero Sandra F 2:58:10.81 2:58:12.66 08:15:00 01:15:17 191 10
9 48 Eimil Ortiz Miriam F 2:59:26.81 2:59:39.31 08:19:00 01:16:44 194 11
10 12 Avila Jimenez Gemma F 2:59:27.26 2:59:39.64 08:19:00 01:16:44 195 12
11 32 Catedra Valles Carmen F 3:05:21.70 3:05:38.46 08:35:00 01:22:43 198 13
12 176 Rey Ruiz Beatriz F 3:06:32.66 3:06:45.07 08:38:00 01:23:50 200 14
13 7 Alonso De Leciñana C Alicia F 3:09:32.09 3:09:49.30 08:47:00 01:26:54 204 15
14 166 Perez Rivera Susana F 3:25:39.98 3:25:48.48 09:32:00 01:42:53 214 18
15 157 Paiva Peixoto Sandra F 3:39:51.30 3:40:08.05 10:11:00 01:57:13 219 19
16 104 Jimenez Aranda Silvia F 4:21:17.88 4:21:40.00 12:06:00 02:38:44 222 20
17 16 Berlanga Arbesu Harabia F 4:21:30.03 4:21:52.00 12:06:00 02:38:56 223 21
18 109 Lafoz Marta F 4:21:58.13 4:22:20.00 12:08:00 02:39:24 224 22
                     
                     
Adulto Femenino                    
Puesto Categoria Dorsal Nombre Apellidos Sexo Tiempo Chip Tiempo Oficial Ritmo dif Puesto General Puesto por Sexo
1 220 Tellez Sanchez M Reyes F 2:46:05.84 2:46:24.10 07:42:00 01:03:29 170 6
2 155 Ordoño Sobrado Esmeralda F 2:50:53.47 2:51:04.62 07:55:00 01:08:09 180 8
3 242 Martinez Ballesteros Soledad F 3:19:05.76 3:19:23.88 09:13:00 01:36:28 212 16
4 235 Zanker Isabelle F 3:21:20.03 3:21:37.88 09:19:00 01:38:42 213 17
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.